Portal Móvil

Consejos



POS NUM NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 363 MANZANARES , MAURO M 4 0:13:32
2 441 MARECO, FRANCO MAXIMILIANO M 4 0:14:33
3 60 SOLE, FRANCISCO M 4 0:14:46
4 266 DEL ZOTTO, DAVID M 4 0:14:58
5 161 CENA, JORGE M 4 0:15:54
6 469 GONZALEZ BIVORT , ISIDRO M 4 0:16:24
7 455 VAZQUEZ , JUAN CARLOS M 4 0:16:28
8 353 VIDAL , ESTEBAN LEONARDO M 4 0:16:52
9 468 PRIGETTI , MATIAS M 4 0:17:07
10 194 ARANA, SANTIAGO M 4 0:17:10
11 61 RODRIGUEZ, ELIO M 4 0:17:12
12 473 CORREA , ANDRES M 4 0:17:26
13 162 OVIEDO, OMAR M 4 0:17:32
14 461 GONZALEZ , BIVORT GONZALO M 4 0:18:26
15 313 TORRES , ALEJANDRO M 4 0:18:29
16 386 GRAINO, LUCAS M 4 0:18:41
17 30 CARBAJAL, HERNAN M 4 0:20:20
18 157 ACOSTA , DANIEL M 4 0:21:32
19 302 LEZCANO , GABRIEL M 4 0:21:53
20 55 RIVERO, JUAN MARTIN M 4 0:21:58
21 221 MAROTTA, FELIPE M 4 0:22:28
22 380 CAMPANA, GASTON M 4 0:22:33
23 77 DIGIACOMO, DAMIAN M 4 0:22:34
24 238 PARRILLA, LUIS FEDERICO M 4 0:22:47
25 65 SELMA, MATIAS M 4 0:22:50
26 367 HOLRMEISTER, JONATHAN CATRIEL M 4 0:22:55
27 368 LUCARELLA, GUIDO M 4 0:22:55
28 37 GARNES, GENARO M 4 0:23:09
29 210 BALDASSARE, AGUSTIN M 4 0:23:59
30 155 RAMOS, LEONARDO M 4 0:24:16
31 137 GUTIERREZ, DANIEL ROBERTO M 4 0:24:48
32 435 SANTILLAN , GONZALO M 4 0:25:23
33 158 DIGIGLIO, JOSE M 4 0:26:02
34 67 MURRAY, ROBERTO GUILLERMO M 4 0:26:05
35 379 SCROCCO, LUCAS M 4 0:26:49
36 329 CALDARO, VICTOR M 4 0:28:10
37 163 SORIA, MARTIN M 4 0:28:50
38 183 SCAFFIDI, BENJAMIN M 4 0:29:01
39 182 SCAFFIDI, MARIO M 4 0:29:01
40 96 FERNANDEZ , CESAR DANIEL M 4 0:29:06
41 285 FABIAN , JORGE M 4 0:29:07
42 347 MORALES , OSCAR ALBERTO M 4 0:29:08
43 42 ALVAREZ, ALBERTO JORGE M 4 0:29:45
44 153 RUDAZ, JUAN M 4 0:29:50
45 27 OTAZU, MARTIN M 4 0:30:30
46 73 CASTILLO, JOSE M 4 0:35:28
47 106 PIRSTUK, ENRIQUE M 4 0:41:21
48 221 MAROTTA, FELIPE M 4 1:05:13


 
 

Sponsors




Sponsors




Información Gral.


 

Vení a correr la 2da edición de la Usal10k, la carrera de la Universidad del Salvador que se realiza en el Campus Nuestra Señora del Pilar, Pilar. En esta edición estaremos recibiendo donaciones de útiles para colaborar con el Hogar el Milagro, comedor confiar y Manos en Acción.

Correr Hace Bien

  • Distancias: 10k principal y 4k promocional 
  • Día:10 abril  - Entrada en calor 8.30 hs - Largada 9h
  • Lugar: Campus Nuestra Señora del Pilar, Calle Champagnat 1599- Panamericana km 54 - Pilar
Costos de Inscripción 
  • $250 general, $190 alumnos de la Usal 
    *Cierre de inscripción Miércoles 6 de abril.    
  • Kit: remera oficial Usal10k, chip, regalos de sponsors

 
Premiación
  • 1er puesto, 2do puesto y 3er puesto de:
    General Hombres 10k
    General Damas 10k
    General Hombres 4k
    General Damas 4k
Entrega de Kit
  • Calle Champagnat y Panamericana km 54 - Pilar
    Shopping Paseo Champagnat 
    2, 3 y 9 abril de 10h a 21h
Cronograma

en breve

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados